🚨 Szolidaritási Adó Vizsgálat 2025

348 milliárd forint sorsa tisztázatlan
Fizető önkormányzatok
854
Településből fizetnek
Befizetett összeg
360 Mrd Ft
Pontosan: 360,168,750,586 Ft
Kiosztott támogatások
12 Mrd Ft
401 település részére
Hiányzó összeg
348 Mrd Ft
Sorsa tisztázatlan
Kiosztási arány
3.36%
A befizetett összeg 96,64%-a NEM került szétosztásra!
MEGÁLLAPÍTÁS:

A 854 önkormányzat által befizetett 360,17 milliárd forintból mindössze 12,12 milliárd forint került kiosztásra támogatásként 401 településnek.

Ez azt jelenti, hogy a befizetett összeg 96,64%-a (348 milliárd Ft) sorsa tisztázatlan és nem került szétosztásra közvetlenül a települések között.

Kérdés: Hová került ez a 348 milliárd forint?
📊 TOP 20 legnagyobb befizetők (interaktív)
📈 TOP 20 legnagyobb támogatást kapók (interaktív)
💰 Összes befizetett szolidaritási adó (854 önkormányzat)
🏛️ Teljes lista megjelenítése - Mind a 854 fizető település
💡 TOP 10 zöld háttérrel | TOP 20 sárga háttérrel kiemelve
Helyezés Önkormányzat Vármegye Befizetett összeg (Ft) Milliárd Ft
1 Budapest Budapest 89,114,500,995 Ft 89.11 Mrd
2 Győr Győr-Moson-Sopron 12,536,858,108 Ft 12.54 Mrd
3 Debrecen Hajdú-Bihar 10,378,215,208 Ft 10.38 Mrd
4 Székesfehérvár Fejér 8,722,966,638 Ft 8.72 Mrd
5 Kecskemét Bács-Kiskun 6,939,201,850 Ft 6.94 Mrd
6 Budaörs Pest 6,099,807,695 Ft 6.10 Mrd
7 Budapest XIV. kerület Budapest 5,315,097,884 Ft 5.32 Mrd
8 Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 5,306,141,952 Ft 5.31 Mrd
9 Budapest III. kerület Budapest 5,276,218,688 Ft 5.28 Mrd
10 Budapest XI. kerület Budapest 5,199,089,399 Ft 5.20 Mrd
11 Szeged Csongrád-Csanád 5,112,544,796 Ft 5.11 Mrd
12 Budapest XVIII. kerület Budapest 4,999,934,758 Ft 5.00 Mrd
13 Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 4,676,423,559 Ft 4.68 Mrd
14 Budapest IV. kerület Budapest 4,632,463,614 Ft 4.63 Mrd
15 Pécs Baranya 4,560,363,356 Ft 4.56 Mrd
16 Budapest XIII. kerület Budapest 4,216,974,390 Ft 4.22 Mrd
17 Budapest XV. kerület Budapest 3,891,489,682 Ft 3.89 Mrd
18 Szombathely Vas 3,833,106,027 Ft 3.83 Mrd
19 Veszprém Veszprém 3,756,009,349 Ft 3.76 Mrd
20 Budapest II. kerület Budapest 3,734,193,127 Ft 3.73 Mrd
21 Budapest XXI. kerület Budapest 3,708,239,970 Ft 3.71 Mrd
22 Tatabánya Komárom-Esztergom 3,587,420,012 Ft 3.59 Mrd
23 Budapest X. kerület Budapest 3,575,234,466 Ft 3.58 Mrd
24 Budapest XVII. kerület Budapest 3,366,268,540 Ft 3.37 Mrd
25 Százhalombatta Pest 3,274,836,580 Ft 3.27 Mrd
26 Komárom Komárom-Esztergom 3,055,420,142 Ft 3.06 Mrd
27 Budapest XVI. kerület Budapest 3,018,447,566 Ft 3.02 Mrd
28 Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén 2,845,432,711 Ft 2.85 Mrd
29 Budapest IX. kerület Budapest 2,745,388,676 Ft 2.75 Mrd
30 Budapest VIII. kerület Budapest 2,719,761,512 Ft 2.72 Mrd
31 Budapest XX. kerület Budapest 2,623,611,299 Ft 2.62 Mrd
32 Budapest XIX. kerület Budapest 2,618,459,166 Ft 2.62 Mrd
33 Budapest VII. kerület Budapest 2,517,944,753 Ft 2.52 Mrd
34 Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok 2,508,894,445 Ft 2.51 Mrd
35 Budapest XXII. kerület Budapest 2,388,240,743 Ft 2.39 Mrd
36 Zalaegerszeg Zala 2,263,242,081 Ft 2.26 Mrd
37 Esztergom Komárom-Esztergom 2,218,876,353 Ft 2.22 Mrd
38 Vecsés Pest 2,181,384,062 Ft 2.18 Mrd
39 Szigetszentmiklós Pest 2,166,383,903 Ft 2.17 Mrd
40 Budapest XII. kerület Budapest 2,098,326,577 Ft 2.10 Mrd
41 Paks Tolna 2,094,796,815 Ft 2.09 Mrd
42 Budapest VI. kerület Budapest 1,910,483,654 Ft 1.91 Mrd
43 Eger Heves 1,746,886,748 Ft 1.75 Mrd
44 Dunaújváros Fejér 1,722,068,986 Ft 1.72 Mrd
45 Békéscsaba Békés 1,712,732,457 Ft 1.71 Mrd
46 Dunaharaszti Pest 1,706,355,195 Ft 1.71 Mrd
47 Törökbálint Pest 1,662,243,433 Ft 1.66 Mrd
48 Hatvan Heves 1,634,053,467 Ft 1.63 Mrd
49 Veresegyház Pest 1,633,545,684 Ft 1.63 Mrd
50 Sopron Győr-Moson-Sopron 1,614,906,772 Ft 1.61 Mrd
51 Biatorbágy Pest 1,584,271,014 Ft 1.58 Mrd
52 Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron 1,513,666,780 Ft 1.51 Mrd
53 Jászfényszaru Jász-Nagykun-Szolnok 1,429,577,113 Ft 1.43 Mrd
54 Kaposvár Somogy 1,419,885,424 Ft 1.42 Mrd
55 Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 1,411,478,754 Ft 1.41 Mrd
56 Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén 1,375,308,678 Ft 1.38 Mrd
57 Gödöllő Pest 1,340,068,882 Ft 1.34 Mrd
58 Dunakeszi Pest 1,278,558,119 Ft 1.28 Mrd
59 Gyöngyös Heves 1,222,232,434 Ft 1.22 Mrd
60 Gyál Pest 1,190,566,155 Ft 1.19 Mrd
61 Vác Pest 1,142,456,509 Ft 1.14 Mrd
62 Budapest I. kerület Budapest 1,139,516,082 Ft 1.14 Mrd
63 Oroszlány Komárom-Esztergom 1,096,072,419 Ft 1.10 Mrd
64 Budapest XXIII. kerület Budapest 1,068,908,294 Ft 1.07 Mrd
65 Szekszárd Tolna 1,025,471,758 Ft 1.03 Mrd
66 Budapest V. kerület Budapest 1,019,375,904 Ft 1.02 Mrd
67 Nagykanizsa Zala 1,008,341,840 Ft 1.01 Mrd
68 Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg 955,656,924 Ft 0.96 Mrd
69 Fót Pest 953,626,085 Ft 0.95 Mrd
70 Ajka Veszprém 905,318,735 Ft 0.91 Mrd
71 Üllő Pest 903,344,840 Ft 0.90 Mrd
72 Alsónémedi Pest 877,709,015 Ft 0.88 Mrd
73 Siófok Somogy 873,024,505 Ft 0.87 Mrd
74 Baja Bács-Kiskun 817,801,735 Ft 0.82 Mrd
75 Felcsút Fejér 809,931,438 Ft 0.81 Mrd
76 Mór Fejér 790,602,971 Ft 0.79 Mrd
77 Sárvár Vas 785,608,823 Ft 0.79 Mrd
78 Tata Komárom-Esztergom 768,005,913 Ft 0.77 Mrd
79 Környe Komárom-Esztergom 762,130,508 Ft 0.76 Mrd
80 Berente Borsod-Abaúj-Zemplén 752,500,687 Ft 0.75 Mrd
81 Tiszakécske Bács-Kiskun 748,230,932 Ft 0.75 Mrd
82 Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg 732,751,984 Ft 0.73 Mrd
83 Dorog Komárom-Esztergom 711,380,890 Ft 0.71 Mrd
84 Bicske Fejér 704,321,466 Ft 0.70 Mrd
85 Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun 677,939,589 Ft 0.68 Mrd
86 Szentendre Pest 658,651,472 Ft 0.66 Mrd
87 Nagytarcsa Pest 641,008,467 Ft 0.64 Mrd
88 Algyő Csongrád-Csanád 639,259,959 Ft 0.64 Mrd
89 Bük Vas 621,023,968 Ft 0.62 Mrd
90 Orosháza Békés 602,817,906 Ft 0.60 Mrd
91 Szentes Csongrád-Csanád 597,059,781 Ft 0.60 Mrd
92 Dunaföldvár Tolna 590,176,044 Ft 0.59 Mrd
93 Cegléd Pest 587,183,382 Ft 0.59 Mrd
94 Dunavarsány Pest 582,663,637 Ft 0.58 Mrd
95 Pápa Veszprém 581,357,008 Ft 0.58 Mrd
96 Hódmezővásárhely Csongrád-Csanád 577,192,626 Ft 0.58 Mrd
97 Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg 571,536,319 Ft 0.57 Mrd
98 Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar 544,221,190 Ft 0.54 Mrd
99 Szikszó Borsod-Abaúj-Zemplén 527,687,673 Ft 0.53 Mrd
100 Érd Pest 514,821,129 Ft 0.51 Mrd
101 Gönyű Győr-Moson-Sopron 489,785,661 Ft 0.49 Mrd
102 Maklár Heves 489,275,961 Ft 0.49 Mrd
103 Martfű Jász-Nagykun-Szolnok 474,707,952 Ft 0.47 Mrd
104 Szentgotthárd Vas 463,820,419 Ft 0.46 Mrd
105 Monor Pest 463,646,821 Ft 0.46 Mrd
106 Csömör Pest 458,107,508 Ft 0.46 Mrd
107 Nádudvar Hajdú-Bihar 453,534,806 Ft 0.45 Mrd
108 Ecser Pest 451,306,108 Ft 0.45 Mrd
109 Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén 445,353,898 Ft 0.45 Mrd
110 Bugyi Pest 441,896,081 Ft 0.44 Mrd
111 Nyergesújfalu Komárom-Esztergom 424,386,070 Ft 0.42 Mrd
112 Csongrád Csongrád-Csanád 421,873,741 Ft 0.42 Mrd
113 Salgótarján Nógrád 420,605,751 Ft 0.42 Mrd
114 Sóskút Pest 414,542,138 Ft 0.41 Mrd
115 Balatonfüred Veszprém 400,899,522 Ft 0.40 Mrd
116 Makó Csongrád-Csanád 400,204,457 Ft 0.40 Mrd
117 Halmajugra Heves 388,844,083 Ft 0.39 Mrd
118 Gyöngyösmellék Baranya 383,152,524 Ft 0.38 Mrd
119 Mohács Baranya 376,435,833 Ft 0.38 Mrd
120 Szirmabesenyő Borsod-Abaúj-Zemplén 373,273,964 Ft 0.37 Mrd
121 Újhartyán Pest 365,609,760 Ft 0.37 Mrd
122 Gyöngyöshalász Heves 364,470,009 Ft 0.36 Mrd
123 Keszthely Zala 358,259,387 Ft 0.36 Mrd
124 Dabas Pest 355,284,534 Ft 0.36 Mrd
125 Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén 354,575,233 Ft 0.35 Mrd
126 Kiskőrös Bács-Kiskun 348,733,204 Ft 0.35 Mrd
127 Jánossomorja Győr-Moson-Sopron 345,968,531 Ft 0.35 Mrd
128 Pilisvörösvár Pest 335,912,135 Ft 0.34 Mrd
129 Jászárokszállás Jász-Nagykun-Szolnok 335,062,400 Ft 0.34 Mrd
130 Szada Pest 324,170,720 Ft 0.32 Mrd
131 Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok 316,926,049 Ft 0.32 Mrd
132 Ercsi Fejér 309,358,529 Ft 0.31 Mrd
133 Pétfürdő Veszprém 305,860,474 Ft 0.31 Mrd
134 Páty Pest 305,776,669 Ft 0.31 Mrd
135 Bábolna Komárom-Esztergom 304,976,716 Ft 0.30 Mrd
136 Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar 300,948,686 Ft 0.30 Mrd
137 Szarvas Békés 297,353,688 Ft 0.30 Mrd
138 Pilisszentiván Pest 296,537,219 Ft 0.30 Mrd
139 Nadap Fejér 293,467,306 Ft 0.29 Mrd
140 Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok 283,826,803 Ft 0.28 Mrd
141 Visonta Heves 276,569,455 Ft 0.28 Mrd
142 Ebes Hajdú-Bihar 274,453,720 Ft 0.27 Mrd
143 Budakalász Pest 271,248,225 Ft 0.27 Mrd
144 Lajosmizse Bács-Kiskun 269,191,834 Ft 0.27 Mrd
145 Körmend Vas 264,028,152 Ft 0.26 Mrd
146 Füzesabony Heves 259,165,247 Ft 0.26 Mrd
147 Balassagyarmat Nógrád 255,011,569 Ft 0.26 Mrd
148 Herceghalom Pest 254,066,825 Ft 0.25 Mrd
149 Csorna Győr-Moson-Sopron 245,789,689 Ft 0.25 Mrd
150 Kiskunhalas Bács-Kiskun 243,836,860 Ft 0.24 Mrd
151 Nagyhegyes Hajdú-Bihar 242,560,309 Ft 0.24 Mrd
152 Kétújfalu Baranya 240,889,096 Ft 0.24 Mrd
153 Berettyóújfalu Hajdú-Bihar 239,433,573 Ft 0.24 Mrd
154 Celldömölk Vas 237,600,323 Ft 0.24 Mrd
155 Hévíz Zala 235,511,328 Ft 0.24 Mrd
156 Nemesvámos Veszprém 233,690,167 Ft 0.23 Mrd
157 Rétság Nógrád 228,251,061 Ft 0.23 Mrd
158 Tamási Tolna 223,307,877 Ft 0.22 Mrd
159 Sajóbábony Borsod-Abaúj-Zemplén 222,210,134 Ft 0.22 Mrd
160 Mosonszolnok Győr-Moson-Sopron 219,059,117 Ft 0.22 Mrd
161 Marcali Somogy 218,474,513 Ft 0.22 Mrd
162 Szabadegyháza Fejér 216,669,447 Ft 0.22 Mrd
163 Ács Komárom-Esztergom 203,467,685 Ft 0.20 Mrd
164 Fertőszentmiklós Győr-Moson-Sopron 199,971,954 Ft 0.20 Mrd
165 Zsámbék Pest 198,925,551 Ft 0.20 Mrd
166 Tapolca Veszprém 197,276,756 Ft 0.20 Mrd
167 Sellye Baranya 196,302,249 Ft 0.20 Mrd
168 Solymár Pest 195,332,235 Ft 0.20 Mrd
169 Polgár Hajdú-Bihar 192,028,049 Ft 0.19 Mrd
170 Budakeszi Pest 180,578,989 Ft 0.18 Mrd
171 Kunsziget Győr-Moson-Sopron 179,099,822 Ft 0.18 Mrd
172 Sopronkövesd Győr-Moson-Sopron 179,054,849 Ft 0.18 Mrd
173 Karcag Jász-Nagykun-Szolnok 177,899,758 Ft 0.18 Mrd
174 Lébény Győr-Moson-Sopron 177,065,798 Ft 0.18 Mrd
175 Nagyigmánd Komárom-Esztergom 177,062,328 Ft 0.18 Mrd
176 Soltvadkert Bács-Kiskun 176,475,806 Ft 0.18 Mrd
177 Lövő Győr-Moson-Sopron 171,751,688 Ft 0.17 Mrd
178 Kistelek Csongrád-Csanád 171,624,737 Ft 0.17 Mrd
179 Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg 170,620,930 Ft 0.17 Mrd
180 Nagykőrös Pest 165,227,294 Ft 0.17 Mrd
181 Detk Heves 162,678,091 Ft 0.16 Mrd
182 Kiskunmajsa Bács-Kiskun 161,227,267 Ft 0.16 Mrd
183 Kunszentmiklós Bács-Kiskun 160,973,729 Ft 0.16 Mrd
184 Szügy Nógrád 159,131,313 Ft 0.16 Mrd
185 Répcelak Vas 158,809,413 Ft 0.16 Mrd
186 Bóly Baranya 157,498,692 Ft 0.16 Mrd
187 Vasvár Vas 157,445,186 Ft 0.16 Mrd
188 Maglód Pest 154,193,925 Ft 0.15 Mrd
189 Bonyhád Tolna 153,884,304 Ft 0.15 Mrd
190 Mórahalom Csongrád-Csanád 153,493,494 Ft 0.15 Mrd
191 Almásfüzitő Komárom-Esztergom 150,367,015 Ft 0.15 Mrd
192 Körösladány Békés 148,381,872 Ft 0.15 Mrd
193 Tab Somogy 147,710,767 Ft 0.15 Mrd
194 Ócsa Pest 147,693,181 Ft 0.15 Mrd
195 Hegyeshalom Győr-Moson-Sopron 144,266,798 Ft 0.14 Mrd
196 Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén 143,245,404 Ft 0.14 Mrd
197 Biharkeresztes Hajdú-Bihar 143,052,954 Ft 0.14 Mrd
198 Halásztelek Pest 142,839,700 Ft 0.14 Mrd
199 Zsana Bács-Kiskun 140,430,462 Ft 0.14 Mrd
200 Tiszapüspöki Jász-Nagykun-Szolnok 140,024,351 Ft 0.14 Mrd
201 Füzesgyarmat Békés 136,213,562 Ft 0.14 Mrd
202 Mezőörs Győr-Moson-Sopron 135,338,408 Ft 0.14 Mrd
203 Gyermely Komárom-Esztergom 132,016,024 Ft 0.13 Mrd
204 Szigetvár Baranya 131,655,241 Ft 0.13 Mrd
205 Kistarcsa Pest 131,376,673 Ft 0.13 Mrd
206 Diósd Pest 129,839,107 Ft 0.13 Mrd
207 Solt Bács-Kiskun 129,625,837 Ft 0.13 Mrd
208 Balatonfűzfő Veszprém 128,896,338 Ft 0.13 Mrd
209 Aldebrő Heves 127,754,622 Ft 0.13 Mrd
210 Nyárlőrinc Bács-Kiskun 127,400,809 Ft 0.13 Mrd
211 Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén 124,617,165 Ft 0.12 Mrd
212 Lukácsháza Vas 123,119,837 Ft 0.12 Mrd
213 Taksony Pest 121,883,597 Ft 0.12 Mrd
214 Zagyvaszántó Heves 119,689,770 Ft 0.12 Mrd
215 Kapuvár Győr-Moson-Sopron 119,228,743 Ft 0.12 Mrd
216 Hejőkürt Borsod-Abaúj-Zemplén 117,577,163 Ft 0.12 Mrd
217 Balatonboglár Somogy 117,438,196 Ft 0.12 Mrd
218 Bükkábrány Borsod-Abaúj-Zemplén 116,627,661 Ft 0.12 Mrd
219 Gyula Békés 115,922,107 Ft 0.12 Mrd
220 Lenti Zala 115,898,087 Ft 0.12 Mrd
221 Tardona Borsod-Abaúj-Zemplén 115,818,603 Ft 0.12 Mrd
222 Felsőzsolca Borsod-Abaúj-Zemplén 115,788,684 Ft 0.12 Mrd
223 Apc Heves 115,687,960 Ft 0.12 Mrd
224 Lőrinci Heves 114,905,804 Ft 0.11 Mrd
225 Foktő Bács-Kiskun 114,112,035 Ft 0.11 Mrd
226 Beremend Baranya 111,771,656 Ft 0.11 Mrd
227 Pásztó Nógrád 108,049,947 Ft 0.11 Mrd
228 Szentlőrinckáta Pest 107,925,982 Ft 0.11 Mrd
229 Balatonlelle Somogy 106,804,022 Ft 0.11 Mrd
230 Felsőlajos Bács-Kiskun 102,538,209 Ft 0.10 Mrd
231 Mátranovák Nógrád 101,928,681 Ft 0.10 Mrd
232 Túrkeve Jász-Nagykun-Szolnok 100,203,034 Ft 0.10 Mrd
233 Ipolytölgyes Pest 99,994,285 Ft 0.10 Mrd
234 Mogyoród Pest 99,433,181 Ft 0.10 Mrd
235 Felsőtárkány Heves 99,189,277 Ft 0.10 Mrd
236 Mezőlak Veszprém 98,941,463 Ft 0.10 Mrd
237 Kalocsa Bács-Kiskun 96,513,825 Ft 0.10 Mrd
238 Szatymaz Csongrád-Csanád 94,604,495 Ft 0.09 Mrd
239 Városföld Bács-Kiskun 93,436,897 Ft 0.09 Mrd
240 Nagyatád Somogy 92,820,207 Ft 0.09 Mrd
241 Pákozd Fejér 92,059,941 Ft 0.09 Mrd
242 Bócsa Bács-Kiskun 90,759,931 Ft 0.09 Mrd
243 Várpalota Veszprém 90,590,187 Ft 0.09 Mrd
244 Beled Győr-Moson-Sopron 90,240,646 Ft 0.09 Mrd
245 Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmár-Bereg 90,174,479 Ft 0.09 Mrd
246 Kisbér Komárom-Esztergom 90,095,000 Ft 0.09 Mrd
247 Litér Veszprém 89,848,183 Ft 0.09 Mrd
248 Kál Heves 89,147,564 Ft 0.09 Mrd
249 Zalakaros Zala 88,534,049 Ft 0.09 Mrd
250 Nagyoroszi Nógrád 87,487,746 Ft 0.09 Mrd
251 Kisújszállás Jász-Nagykun-Szolnok 87,439,410 Ft 0.09 Mrd
252 Felsőpakony Pest 87,059,693 Ft 0.09 Mrd
253 Dunakiliti Győr-Moson-Sopron 86,358,098 Ft 0.09 Mrd
254 Bőcs Borsod-Abaúj-Zemplén 84,530,614 Ft 0.08 Mrd
255 Szeghalom Békés 84,180,920 Ft 0.08 Mrd
256 Királyegyháza Baranya 84,006,607 Ft 0.08 Mrd
257 Becsehely Zala 83,491,714 Ft 0.08 Mrd
258 Kiskunlacháza Pest 83,415,380 Ft 0.08 Mrd
259 Visegrád Pest 82,718,078 Ft 0.08 Mrd
260 Cserkút Baranya 80,819,406 Ft 0.08 Mrd
261 Veszkény Győr-Moson-Sopron 80,743,519 Ft 0.08 Mrd
262 Göd Pest 80,380,679 Ft 0.08 Mrd
263 Levél Győr-Moson-Sopron 80,034,932 Ft 0.08 Mrd
264 Berhida Veszprém 79,977,338 Ft 0.08 Mrd
265 Tószeg Jász-Nagykun-Szolnok 79,953,101 Ft 0.08 Mrd
266 Kerekegyháza Bács-Kiskun 79,753,989 Ft 0.08 Mrd
267 Komádi Hajdú-Bihar 79,134,029 Ft 0.08 Mrd
268 Fényeslitke Szabolcs-Szatmár-Bereg 78,565,273 Ft 0.08 Mrd
269 Sümeg Veszprém 77,870,276 Ft 0.08 Mrd
270 Csehbánya Veszprém 77,749,363 Ft 0.08 Mrd
271 Szentkirály Bács-Kiskun 77,087,804 Ft 0.08 Mrd
272 Dunavecse Bács-Kiskun 75,786,206 Ft 0.08 Mrd
273 Lábatlan Komárom-Esztergom 75,309,079 Ft 0.08 Mrd
274 Kardoskút Békés 75,097,191 Ft 0.08 Mrd
275 Nyírgelse Szabolcs-Szatmár-Bereg 73,039,380 Ft 0.07 Mrd
276 Erdőtelek Heves 72,487,036 Ft 0.07 Mrd
277 Hajdúnánás Hajdú-Bihar 72,228,595 Ft 0.07 Mrd
278 Abda Győr-Moson-Sopron 71,872,970 Ft 0.07 Mrd
279 Szenna Somogy 71,019,910 Ft 0.07 Mrd
280 Tokod Komárom-Esztergom 70,991,431 Ft 0.07 Mrd
281 Fertőszéplak Győr-Moson-Sopron 70,718,136 Ft 0.07 Mrd
282 Demjén Heves 69,053,535 Ft 0.07 Mrd
283 Mezőcsát Borsod-Abaúj-Zemplén 68,561,054 Ft 0.07 Mrd
284 Gyomaendrőd Békés 67,905,728 Ft 0.07 Mrd
285 Petneháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 67,051,975 Ft 0.07 Mrd
286 Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok 66,799,011 Ft 0.07 Mrd
287 Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok 66,391,547 Ft 0.07 Mrd
288 Sopronhorpács Győr-Moson-Sopron 66,278,469 Ft 0.07 Mrd
289 Szápár Veszprém 65,544,202 Ft 0.07 Mrd
290 Tolna Tolna 65,410,247 Ft 0.07 Mrd
291 Mezőhegyes Békés 65,048,107 Ft 0.07 Mrd
292 Bercel Nógrád 64,966,047 Ft 0.06 Mrd
293 Ászár Komárom-Esztergom 64,757,670 Ft 0.06 Mrd
294 Iklad Pest 64,629,902 Ft 0.06 Mrd
295 Balatonvilágos Somogy 64,062,765 Ft 0.06 Mrd
296 Kunfehértó Bács-Kiskun 63,967,680 Ft 0.06 Mrd
297 Derecske Hajdú-Bihar 63,850,494 Ft 0.06 Mrd
298 Győrladamér Győr-Moson-Sopron 62,996,926 Ft 0.06 Mrd
299 Szajol Jász-Nagykun-Szolnok 61,866,734 Ft 0.06 Mrd
300 Zamárdi Somogy 61,312,599 Ft 0.06 Mrd
301 Vatta Borsod-Abaúj-Zemplén 61,002,416 Ft 0.06 Mrd
302 Csévharaszt Pest 60,677,329 Ft 0.06 Mrd
303 Töltéstava Győr-Moson-Sopron 60,621,411 Ft 0.06 Mrd
304 Várad Baranya 60,073,687 Ft 0.06 Mrd
305 Szántód Somogy 58,596,963 Ft 0.06 Mrd
306 Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén 58,453,230 Ft 0.06 Mrd
307 Bácsbokod Bács-Kiskun 58,053,667 Ft 0.06 Mrd
308 Balástya Csongrád-Csanád 57,698,177 Ft 0.06 Mrd
309 Majosháza Pest 57,680,392 Ft 0.06 Mrd
310 Alsózsolca Borsod-Abaúj-Zemplén 57,569,016 Ft 0.06 Mrd
311 Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg 57,503,409 Ft 0.06 Mrd
312 Csót Veszprém 57,463,221 Ft 0.06 Mrd
313 Fonyód Somogy 57,331,508 Ft 0.06 Mrd
314 Barcs Somogy 55,774,063 Ft 0.06 Mrd
315 Alsómocsolád Baranya 55,615,718 Ft 0.06 Mrd
316 Villány Baranya 55,432,976 Ft 0.06 Mrd
317 Devecser Veszprém 55,321,007 Ft 0.06 Mrd
318 Sirok Heves 54,810,201 Ft 0.05 Mrd
319 Vaskeresztes Vas 54,761,304 Ft 0.05 Mrd
320 Herend Veszprém 54,471,127 Ft 0.05 Mrd
321 Vaja Szabolcs-Szatmár-Bereg 54,407,284 Ft 0.05 Mrd
322 Letenye Zala 54,090,112 Ft 0.05 Mrd
323 Tát Komárom-Esztergom 54,075,215 Ft 0.05 Mrd
324 Szank Bács-Kiskun 54,040,226 Ft 0.05 Mrd
325 Tihany Veszprém 53,553,259 Ft 0.05 Mrd
326 Tököl Pest 53,216,184 Ft 0.05 Mrd
327 Bátaszék Tolna 52,878,323 Ft 0.05 Mrd
328 Röszke Csongrád-Csanád 51,886,214 Ft 0.05 Mrd
329 Aszód Pest 51,237,810 Ft 0.05 Mrd
330 Kisigmánd Komárom-Esztergom 50,974,916 Ft 0.05 Mrd
331 Kisapostag Fejér 50,737,615 Ft 0.05 Mrd
332 Sajószöged Borsod-Abaúj-Zemplén 50,491,195 Ft 0.05 Mrd
333 Iváncsa Fejér 50,453,633 Ft 0.05 Mrd
334 Nyírbogdány Szabolcs-Szatmár-Bereg 50,187,860 Ft 0.05 Mrd
335 Markaz Heves 50,174,239 Ft 0.05 Mrd
336 Adony Fejér 49,592,924 Ft 0.05 Mrd
337 Nova Zala 49,186,218 Ft 0.05 Mrd
338 Sukoró Fejér 49,104,860 Ft 0.05 Mrd
339 Szany Győr-Moson-Sopron 48,437,904 Ft 0.05 Mrd
340 Encs Borsod-Abaúj-Zemplén 48,113,597 Ft 0.05 Mrd
341 Tarján Komárom-Esztergom 47,795,982 Ft 0.05 Mrd
342 Piliscsaba Pest 47,261,863 Ft 0.05 Mrd
343 Tényő Győr-Moson-Sopron 47,128,341 Ft 0.05 Mrd
344 Bátonyterenye Nógrád 46,250,364 Ft 0.05 Mrd
345 Abasár Heves 46,212,793 Ft 0.05 Mrd
346 Badacsonytomaj Veszprém 46,168,481 Ft 0.05 Mrd
347 Pomáz Pest 45,557,097 Ft 0.05 Mrd
348 Szakály Tolna 45,491,686 Ft 0.05 Mrd
349 Iszkaszentgyörgy Fejér 45,391,043 Ft 0.05 Mrd
350 Téglás Hajdú-Bihar 44,006,234 Ft 0.04 Mrd
351 Tápiószőlős Pest 43,792,310 Ft 0.04 Mrd
352 Csengele Csongrád-Csanád 43,761,294 Ft 0.04 Mrd
353 Zalaszentgrót Zala 43,633,994 Ft 0.04 Mrd
354 Besnyő Fejér 43,626,046 Ft 0.04 Mrd
355 Kardos Békés 42,823,739 Ft 0.04 Mrd
356 Polgárdi Fejér 42,640,439 Ft 0.04 Mrd
357 Csesztreg Zala 42,404,173 Ft 0.04 Mrd
358 Beregdaróc Szabolcs-Szatmár-Bereg 41,895,945 Ft 0.04 Mrd
359 Etyek Fejér 41,377,328 Ft 0.04 Mrd
360 Győrújbarát Győr-Moson-Sopron 41,303,729 Ft 0.04 Mrd
361 Igal Somogy 41,160,560 Ft 0.04 Mrd
362 Martonvásár Fejér 40,901,318 Ft 0.04 Mrd
363 Egerszalók Heves 40,854,305 Ft 0.04 Mrd
364 Pellérd Baranya 40,779,463 Ft 0.04 Mrd
365 Berzence Somogy 39,973,146 Ft 0.04 Mrd
366 Szeleste Vas 39,856,257 Ft 0.04 Mrd
367 Lakitelek Bács-Kiskun 39,736,957 Ft 0.04 Mrd
368 Halászi Győr-Moson-Sopron 39,640,066 Ft 0.04 Mrd
369 Balatonkeresztúr Somogy 39,630,144 Ft 0.04 Mrd
370 Kunszállás Bács-Kiskun 39,518,465 Ft 0.04 Mrd
371 Mélykút Bács-Kiskun 39,212,165 Ft 0.04 Mrd
372 Mágocs Baranya 39,096,782 Ft 0.04 Mrd
373 Noszlop Veszprém 38,597,069 Ft 0.04 Mrd
374 Kelebia Bács-Kiskun 38,077,017 Ft 0.04 Mrd
